Airports of the World
Informationen über Flughäfen
aus der ganzen Welt.

Wetter
in den Metropolen der Welt
Das aktuelle Wetter in ausgesuchten Metropolen der Welt, sortiert nach dem Namen der Stadt.
| Land | Akt. Temp | Sym. | Wind | Feuchte | Taupunkt | ||
| Anchorage | ![]() | Alaska | -3°C / 26F | ![]() | N bei 0 Knt | 65% | -8°C / 16F |
| Auckland | ![]() | Neuseeland | 18°C / 66F | ![]() | O bei 6 Knt | 64% | 12°C / 54F |
| Beijing | ![]() | China | -2°C / 28F | ![]() | N bei 25 Knt | 14% | -26°C / -15F |
| Berlin | ![]() | Deutschland | -20°C / -4F | ![]() | NO bei 5 Knt | 84% | -22°C / -8F |
| Buenos Aires | ![]() | Argentinien | 21°C / 70F | ![]() | SW bei 4 Knt | 94% | 20°C / 68F |
| Bukarest | ![]() | Rumänien | -6°C / 21F | ![]() | ONO bei 19 Knt | 93% | -7°C / 19F |
| Cairo | ![]() | Ägypten | 15°C / 59F | ![]() | WNW bei 2 Knt | 44% | 2°C / 37F |
| Calcutta | ![]() | Indien | 26°C / 79F | ![]() | NW bei 7 Knt | 39% | 11°C / 52F |
| Chicago | ![]() | USA | -1°C / 30F | ![]() | WSW bei 4 Knt | 88% | -2°C / 27F |
| Darwin | ![]() | Australien | 31°C / 88F | ![]() | WNW bei 17 Knt | 70% | 25°C / 77F |
| Denver | ![]() | USA | -8°C / 16F | ![]() | SW bei 9 Knt | 77% | -12°C / 10F |
| Dubai | ![]() | VAE | 22°C / 72F | ![]() | O bei 12 Knt | 35% | 6°C / 43F |
| Godthaab | ![]() | Grönland | -3°C / 25F | ![]() | SSW bei 10 Knt | 93% | -5°C / 23F |
| Havana | ![]() | Cuba | 20°C / 68F | ![]() | O bei 4 Knt | 94% | 18°C / 66F |
| Hong Kong | ![]() | China | 22°C / 73F | ![]() | O bei 10 Knt | 73% | 17°C / 64F |
| Honolulu | ![]() | Hawaii | 20°C / 69F | ![]() | NW bei 6 Knt | 84% | 17°C / 64F |
| Islamabad | ![]() | Pakistan | 13°C / 57F | ![]() | N bei - Knt | 51% | 3°C / 39F |
| Istanbul | ![]() | Türkei | 6°C / 43F | ![]() | N bei 16 Knt | 93% | 5°C / 41F |
| Johannesburg | ![]() | Südafrika | 18°C / 66F | ![]() | NNO bei 9 Knt | 88% | 17°C / 63F |
| Lima | ![]() | Peru | 21°C / 70F | ![]() | S bei 4 Knt | 88% | 18°C / 66F |
| London | ![]() | Großbritannien | 2°C / 36F | ![]() | N bei 3 Knt | 93% | 1°C / 34F |
| Los Angeles | ![]() | USA | 15°C / 59F | ![]() | N bei 0 Knt | 55% | 6°C / 43F |
| Luanda | ![]() | Angola | 22°C / 73F | ![]() | N bei 2 Knt | 89% | 21°C / 70F |
| Madrid | ![]() | Spanien | 5°C / 41F | ![]() | N bei 6 Knt | 60% | -2°C / 28F |
| Male | ![]() | Malediven | 30°C / 86F | ![]() | O bei 12 Knt | 70% | 23°C / 75F |
| Manaus | ![]() | Brasilien | 25°C / 77F | ![]() | NNO bei 3 Knt | 89% | 22°C / 73F |
| Mexico City | ![]() | Mexico | 11°C / 52F | ![]() | N bei 4 Knt | 82% | 7°C / 46F |
| Moskau | ![]() | Russland | -15°C / 5F | ![]() | O bei 7 Knt | 66% | -20°C / -4F |
| Nairobi | ![]() | Kenia | 21°C / 70F | ![]() | NO bei 10 Knt | 60% | 12°C / 55F |
| New York City | ![]() | USA | 0°C / 32F | ![]() | W bei 7 Knt | 56% | -7°C / 18F |
| Novosibirsk | ![]() | Russland | -15°C / 5F | ![]() | N bei 0 Knt | 85% | -17°C / 1F |
| Paris | ![]() | Frankreich | -3°C / 25F | ![]() | O bei 2 Knt | 54% | -12°C / 10F |
| Prag | ![]() | Tschechien | -17°C / -0F | ![]() | SSW bei 1 Knt | 84% | -20°C / -4F |
| Rio de Janeiro | ![]() | Brasilien | 23°C / 75F | ![]() | bei 5 Knt | 83% | 21°C / 70F |
| Rom | ![]() | Italien | 0°C / 32F | ![]() | N bei 6 Knt | 74% | -3°C / 25F |
| Singapore | ![]() | Singapore | 31°C / 88F | ![]() | NO bei 11 Knt | 66% | 23°C / 75F |
| Stockholm | ![]() | Schweden | -8°C / 16F | ![]() | SSW bei 15 Knt | 73% | -12°C / 9F |
| Südpol | ![]() | Antarktis | -33°C / -29F | ![]() | NO bei 11 Knt | % | °C / F |
| Sydney | ![]() | Australien | 21°C / 70F | ![]() | S bei 20 Knt | 78% | 17°C / 63F |
| Teheran | ![]() | Iran | -1°C / 30F | ![]() | S bei 4 Knt | 64% | -7°C / 19F |
| Tokyo | ![]() | Japan | 5°C / 41F | ![]() | N bei 8 Knt | 93% | 3°C / 39F |
| Toronto | ![]() | Kanada | 0°C / 32F | ![]() | SW bei 11 Knt | 80% | -2°C / 27F |
| Tunis | ![]() | Tunesien | 5°C / 41F | ![]() | WNW bei 10 Knt | 81% | 2°C / 36F |
| Vancouver | ![]() | Kanada | 2°C / 37F | ![]() | NW bei 3 Knt | 93% | 2°C / 36F |
| Wien | ![]() | Österreich | -12°C / 9F | ![]() | NNW bei 13 Knt | 66% | -17°C / -0F |
| Yellowknife | ![]() | Kanada | -22°C / -9F | ![]() | OSO bei 4 Knt | 70% | -27°C / -17F |
| Zürich | ![]() | Schweiz | -15°C / 5F | ![]() | N bei 3 Knt | 78% | -17°C / -0F |
| 47 Einträge | |||||||
Manchmal sieht man bei einzelnen Städten keine bzw. unvollständige Daten. Dies liegt daran, dass diese Daten nicht oder nur unvollständig zur Verfügung stehen. Meist passiert dies durch technische oder organisatorische Schwierigkeiten. Diese Probleme sind aber meist kurzfristig wieder behoben.