Airports of the World
Informationen über Flughäfen
aus der ganzen Welt.

Webcams
sortiert nach Land
Tabelle der Flughäfen die eine Webcam haben.
| Webcams auf Flughäfen |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Höhe | ? | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL | YPAD | Adelaide | Australien | 3100 | 6 | Ziv | |||
| | ABX | YMAY | Albury | Australien | 1900 | 164 | Ziv | ||
| BWU | YSBK | Bankstown | Sydney | Australien | 1415 | 9 | Ziv | ||
| EBGB | Lint | Grimbergen | Belgien | 610 | 21 | Ziv | |||
| QHA | EBZH | Kiewit | Hasselt | Belgien | 720 | 42 | - | Ziv | |
| | SDAG | Angra Dos Reis | Brasilien | 962 | 10 | Ziv | |||
| | QVP | SDRR | Arandu | Avare | Brasilien | 1480 | 810 | Ziv | |
| | SDTK | Paraty | Brasilien | 700 | 3 | Ziv | |||
| | UBT | SDUB | Ubatuba | Brasilien | 940 | 4 | Ziv | ||
| CPH | EKCH | Kastrup | Kopenhagen | Dänemark | 3600 | 5 | Ziv | ||
| | EKLV | Lemvig | Dänemark | 780 | 30 | Ziv | |||
| EKRS | Ringsted | Dänemark | 740 | 35 | - | Ziv | |||
| RNN | EKRN | Bornholm | Ronne | Dänemark | 2002 | 16 | Ziv | ||
| FAE | EKVG | Vagar | Sörvaguir | Dänemark | 1250 | 85 | Ziv | ||
| AAH | EDKA | Merzbrück | Aachen | Deutschland | 520 | 190 | Ziv | ||
| EDFC | Grossostheim | Aschaffenburg | Deutschland | 870 | 125 | Ziv | |||
| EDCQ | Aschersleben | Deutschland | 1050 | 160 | Ziv | ||||
| EDOA | Auerbach | Deutschland | 800 | 575 | Ziv | ||||
| BMR | EDWZ | Baltrum | Deutschland | 440 | 3 | Ziv | |||
| ETEJ | Breitenau | Bamberg | Deutschland | 1290 | 251 | Ziv | |||
| EDMB | Biberach an der Riss | Deutschland | 980 | 580 | Ziv | ||||
| BFE | EDLI | Windelsbleiche | Bielefeld | Deutschland | 1256 | 138 | Ziv | ||
| BNJ | EDKB | Wahn-Hangelar | Bonn | Deutschland | 840 | 61 | Ziv | ||
| URD | EDQE | Burg Feuerstein | Deutschland | 972 | 510 | Ziv | |||
| DRS | EDDC | Klotzsche | Dresden | Deutschland | 2850 | 230 | Ziv | ||
| WXC | EDTG | Bremgarten | Freiburg | Deutschland | 1650 | 212 | Priv | ||
| FDH | EDNY | Friedrichshafen - Löwenthal | Friedrichshafen | Deutschland | 2356 | 417 | Ziv | ||
| EDLF | Niershorst | Grefrath | Deutschland | 600 | 33 | Ziv | |||
| EDMG | Donauried | Gunzburg | Deutschland | 630 | 446 | Ziv | |||
| HAM | EDDH | Fuhlsbüttel | Hamburg | Deutschland | 3666 | 16 | Ziv | ||
| ZNB | EDLH | Lippewiesen | Hamm | Deutschland | 930 | 58 | Ziv | ||
| EDXP | Carolinensiel | Harle | Deutschland | 530 | 3 | Ziv | |||
| ZNI | EDPA | Aalen-Heidenheim-Eichingen | Heidenheim an der Brenz | Deutschland | 950 | 584 | Ziv | ||
| HGL | EDXH | Düne | Helgoland | Deutschland | 440 | 8 | Ziv | ||
| EDQH | Herzogenaurach | Deutschland | 700 | 326 | Ziv | ||||
| EDWK | Karlshöfen | Deutschland | 720 | 6 | Ziv | ||||
| KSF | EDVK | Kassel-Calden | Kassel | Deutschland | 1500 | 277 | Ziv | ||
| EDMK | Durach | Kempten | Deutschland | 900 | 705 | Ziv | |||
| EDTZ | Konstanz | Deutschland | 760 | 397 | Ziv | ||||
| EDCK | Köthen | Deutschland | 800 | 93 | Ziv | ||||
| EDLR | Haxterberg | Paderborn | Deutschland | 1240 | 244 | Ziv | |||
| PAD | EDLP | Lippstadt | Paderborn | Deutschland | 2180 | 213 | Ziv | ||
| EDFR | Rothenburg o.d. Tauber | Deutschland | 950 | 400 | Ziv | ||||
| STR | EDDS | Echterdingen | Stuttgart | Deutschland | 3345 | 389 | Z/M | ||
| BBP | EGHJ | Bembridge | GB | 837 | 17 | Ziv | |||
| BRS | EGGD | Lulsgate | Bristol | GB | 2011 | 190 | Ziv | ||
| GLA | EGPF | Abbotsinch | Glasgow | GB | 2658 | 8 | Ziv | ||
| JER | EGJJ | St. Helier | Jersey | GB | 1706 | 84 | Ziv | ||
| | EGBP | Kemble | GB | 2009 | 132 | - | Ziv | ||
| KOI | EGPA | Kirkwall | Kirkwall / Orkney Island | GB | 1428 | 16 | Ziv |
| Insgesamt 247 Einträge |
|---|
Legende
Symbole
Legende
Airport-Typen
| Ziv | = Ziviler (öffentlicher) Flughafen |
| Mil | = Militärischer Flughafen |
| Z/M | = Militärischer/Ziviler Flughafen |
| Priv | = Privater Flughafen |
| Heli | = Heliport |
| closed | = Flughafen ist geschlossen |
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für die Genauigkeit, Verwertbarkeit oder Richtigkeit der auf www.worldairports.de angebotenen Informationen. Wir sind bemüht die Informationen aktuell und richtig zu halten, aber die Daten können ungenau, wertlos oder falsch sein. Im Zweifelsfall ist aber immer die Originalinformation der jeweiligen Organisation (IATA, ICAO, FAA) oder des Airports/Airline massgebend. Benutzen Sie die angebotenen Informationen auf keinen Fall für die Navigation. Beachten Sie bitte auch unbedingt unseren Haftungsausschluss.