Airports of the World
Informationen über Flughäfen
aus der ganzen Welt.

Top 30
Airports in verschiedenen Kategorien
Welcher Airport hat die längste Runway? Welcher Airport liegt am höchsten? Diese Fragen bekommen Sie hier beantwortet.
| Top 30 der längsten Runways |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Höhe | ? | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UUBW | Zhukovsky (Ramenskoye) | Ramenskoye | Russland | 5182x45 | 119 | Z/M | |||
| ULY | UWLW | Vostochny | Ulyanovsk | Russland | 5000x105 | 77 | Ziv | |||
| | SBGP | Embraer Unidade | Gaviao Peixoto | Brasilien | 4967x45 | 609 | Priv | |||
| UTN | FAUP | Pierre van Reynveld | Upington | Südafrika | 4900x60 | 851 | Ziv | |||
| DEN | KDEN | Denver International | Denver | USA-CO | 4877x61 | 1655 | Ziv | |||
| | HRE | FVHA | Kutsaga Intl. | Harare (Salisbury) | Simbabwe | 4725x46 | 1490 | Z/M | ||
| | FIH | FZAA | NDjili | Kinshasa | Kongo, Demokratische Rep. | 4700x60 | 313 | Ziv | ||
| | MBD | FAMM | Mafikeng | Mmabatho | Südafrika | 4620x45 | 1274 | Ziv | ||
| | HWN | FVWN | National Park | Hwange | Simbabwe | 4600x30 | 1080 | Ziv | ||
| VCV | KVCV | Southern California Logistics | Victorville | USA-CA | 4587x46 | 879 | Ziv | |||
| EDW | KEDW | AFB Edwards | Rosamond | USA-CA | 4576x91 | 702 | Mil | |||
| WDH | FYWH | Hosea Kutako Intl. | Windhoek | Namibia | 4575x45 | 1719 | Ziv | |||
| | NY9 | Helms Seaplane Base | Long Lake | USA-NY | 4572x457 | 497 | - | Priv | ||
| TTS | KTTS | NASA Shuttle Landing Facility | Titusville | USA-FL | 4572x91 | 3 | Mil | |||
| VBG | KVBG | AFB Vandenberg | Lompoc | USA-CA | 4572x61 | 112 | Mil | |||
| DOH | OTBD | Doha Intl. | Doha | Qatar | 4572x46 | 11 | Z/M | |||
| | BUZ | OIBB | Bushehr | Iran | 4470x45 | 21 | Z/M | |||
| | BUZ | OIBB | Bushehr | Iran | 4469x45 | 21 | Z/M | |||
| JFK | KJFK | John F Kennedy Intl Airport | New York City | USA-NY | 4442x46 | 4 | Ziv | |||
| LAS | KLAS | Mccarran International Airport | Las Vegas | USA-NV | 4423x46 | 653 | Ziv | |||
| EIL | PAEI | AFB Eielson | Fairbanks | USA-AK | 4422x46 | 167 | Mil | |||
| JNB | FAJS | O.R. Tambo (Jan Smuts) | Johannesburg | Südafrika | 4418x61 | 1694 | Ziv | |||
| ALA | UAAA | Alma-Ata | Almaty | Kasachstan | 4397x45 | 681 | Ziv | |||
| | IFN | OIFM | Shahid Beheshti (Khatami AB) | Esfahan | Iran | 4397x45 | 1542 | Z/M | ||
| | IFN | OIFM | Shahid Beheshti (Khatami AB) | Esfahan | Iran | 4397x45 | 1542 | Z/M | ||
| | SYZ | OISS | Shahid Dastghaib | Shiraz | Iran | 4372x45 | 1500 | Z/M | ||
| | OIHS | Airbase | Hamadan | Iran | 4359x45 | 1711 | Mil | |||
| MAD | LEMD | Barajas | Madrid | Spanien | 4350x60 | 610 | Ziv | |||
| | SYZ | OISS | Shahid Dastghaib | Shiraz | Iran | 4283x45 | 1500 | Z/M | ||
| | NFL | KNFL | Van Voorhis Field NAS | Fallon | USA-NV | 4269x61 | 1199 | Mil | ||
| Ende der Liste |
|---|
| Top 30 der am höchsten gelegenen Flughäfen |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Runway | Höhe | ? | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SPRF | San Raphael | Peru | 2670 | 0 | 4396 | Ziv | |||
| | 0717 | Fukche | Indien | 2744 | 0 | 4176 | Mil | |||
| | SLCN | Charana | Bolivien | 2000 | 0 | 4065 | Ziv | |||
| | LPB | SLLP | El Alto (John F. Kennedy) | La Paz | Bolivien | 4000 | 2050 | 4061 | Z/M | |
| | SPNP | Ventilla | Puno | Peru | 2300 | 0 | 4000 | Ziv | ||
| | SPIY | Yauri | Peru | 2500 | 0 | 3954 | Ziv | |||
| | POI | SLPO | Capitan Nicolas Rojas | Potosi | Bolivien | 2783 | 0 | 3936 | Ziv | |
| | WCJ | Caleta Josefina | Chile | 0 | 0 | 3840 | - | Ziv | ||
| | SLCC | Copacabana | Bolivien | 1600 | 0 | 3838 | - | Ziv | ||
| | JUL | SPJL | Inca Manco Capac | Juliaca | Peru | 4200 | 0 | 3826 | Ziv | |
| | SYH | VNSB | Syangboche | Nepal | 0 | 0 | 3810 | Ziv | ||
| | SLCS | Cerdas | Bolivien | 0 | 0 | 3806 | Ziv | |||
| | SCKP | Coposa | Chile | 3200 | 1034 | 3800 | Ziv | |||
| | CD37 | Berthoud Pass | Empire | USA-CO | 30 | 0 | 3792 | Heli | ||
| | SPOR | Minas Buenaventura | Orcopampa | Peru | 1372 | 0 | 3719 | Ziv | ||
| | ORU | SLOR | Juan Mendoza | Oruro | Bolivien | 2461 | 1867 | 3702 | Ziv | |
| | SLLJ | Laja | Bolivien | 1500 | 0 | 3689 | Ziv | |||
| | SCOL | Ollagüe | Chile | 0 | 0 | 3669 | Ziv | |||
| | LTG | VNLT | Langtang | Nepal | 421 | 0 | 3658 | - | Ziv | |
| | 1042 | Murgab | Tajikistan | 2502 | 0 | 3646 | Ziv | |||
| | LIMH | Weather Station | Pian Rosa | Italien | 0 | 0 | 3488 | Ziv | ||
| | SASQ | Observatorio | La Quiaca | Argentinien | 2700 | 0 | 3479 | Ziv | ||
| | JZH | ZUJZ | Huanglong | Jiuzhai | China | 0 | 0 | 3448 | - | Ziv |
| | ANS | SPHY | Andahuaylas | Peru | 2500 | 0 | 3444 | Ziv | ||
| | CD21 | Badger Mountain | Tarryall | USA-CO | 30 | 0 | 3442 | Heli | ||
| | OAHJ | Hajigak | Afghanistan | 0 | 0 | 3400 | - | Ziv | ||
| | CD38 | Sacramento | Fairplay | USA-CO | 30 | 0 | 3385 | Heli | ||
| | JAU | SPJJ | Francisco Carle | Jauja | Peru | 2810 | 0 | 3363 | Ziv | |
| | NGX | VNMA | Manang | Nepal | 610 | 0 | 3353 | - | Ziv | |
| | LIMI | Gigante Pass | Italien | 0 | 0 | 3343 | Ziv |
| Ende der Liste |
|---|
| Top 30 der kürzesten Runways |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Runway | Höhe | ? | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HI07 | Waikoloa | Waikoloa Village | USA-HI | 8 | 0 | 33 | Ziv | ||
| | AL19 | Carraway | Bessemer | USA-AL | 12 | 0 | 204 | Ziv | ||
| | RKSY | H 208 | Yongsan | Korea | 14 | 0 | 12 | - | Ziv | |
| | 01GA | Medical Center Heliport | Columbus | USA-GA | 20 | 0 | 97 | - | Ziv | |
| | AL66 | Alabama Power Headquarters | Birmingham | USA-AL | 20 | 0 | 206 | Ziv | ||
| | YBN | CYBN | Heliport | Borden | Kanada | 30 | 0 | 222 | Ziv | |
| | 03AR | HSCMH | Malvern | USA-AR | 36 | 0 | 107 | - | Ziv | |
| | 03PA | Collegeville | USA-PA | 40 | 0 | 60 | - | Ziv | ||
| | ETOY | Leighton Barracks | Würzburg | Deutschland | 46 | 0 | 266 | - | Ziv | |
| | NK28 | TGP-254 Heliport | Nassau | USA-NY | 46 | 0 | 171 | - | Ziv | |
| | 08TA | Rancho Del Lago | Fischer | USA-TX | 61 | 0 | 368 | - | Ziv | |
| | LA07 | Price Ultralight | Abita Springs | USA-LA | 91 | 0 | 15 | - | Priv | |
| | 0LA5 | Conoco Inc. | Grand Isle | USA-LA | 122 | 0 | 1 | - | Ziv | |
| | EBCH | Heliport | Shape Pad | Belgien | 152 | 0 | 88 | - | Ziv | |
| | ORAQ | Heliport | Al Qaim | Irak | 152 | 0 | 243 | - | Ziv | |
| | 0PA2 | Haunstein Ultralight | Shermansdale | USA-PA | 152 | 0 | 183 | Priv | ||
| | LA30 | Phoenix Airport | Rayne | USA-LA | 152 | 0 | 9 | Priv | ||
| | FIM | Firmat | Argentinien | 200 | 0 | 100 | Ziv | |||
| | LJC | Aero Licciardi | Lujan De Cuyo | Argentinien | 200 | 0 | 1014 | Ziv | ||
| | 3AK | PAF Cannery | South Naknek | USA-AK | 213 | 0 | 18 | - | Ziv | |
| | 10AK | Hunt Strip | Wasilla | USA-AK | 244 | 0 | 61 | Priv | ||
| | 76Z | Nakeen | USA-AK | 244 | 0 | 15 | Ziv | |||
| | MGS | NCMG | Mangaia Island | Cook Islands | 260 | 0 | 1 | Ziv | ||
| | EGDP | Portland | GB | 260 | 0 | 3 | Mil | |||
| | 0AK3 | Parker Lake | Montana Creek | USA-AK | 274 | 0 | 76 | Ziv | ||
| | Z14 | Tazlina | USA-AK | 274 | 0 | 747 | Ziv | |||
| | FVCM | Cam Motor | Simbabwe | 274 | 0 | 1134 | Priv | |||
| | IXV | VEAN | Along | Indien | 279 | 0 | 274 | Mil | ||
| | EFVI | Viitasaari | Finnland | 290 | 0 | 110 | Priv | |||
| | EGFC | Tremorfa Foreshore Heliport | Cardiff | GB | 290 | 0 | 9 | - | Ziv |
| Ende der Liste |
|---|
| Top 30 der am tiefsten gelegenen Flughäfen |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Runway | Höhe | ? | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MTZ | LLMZ | I.Bar-Yehuda | Metzada | Israel | 1200 | 0 | -386 | Ziv | |
| | L06 | Furnace Creek | Death Valley National Park | USA-CA | 934 | 0 | -64 | Ziv | ||
| | CLR | KCLR | Cliff Hatfield Memorial | Calipatria | USA-CA | 1043 | 0 | -55 | Ziv | |
| | EIY | LLEY | Ein Yahav | Israel | 1202 | 0 | -50 | Mil | ||
| | BWC | KBWC | Municipal | Brawley | USA-CA | 1342 | 0 | -39 | Ziv | |
| TRM | KTRM | Desert Resort Regional - Jacqueline Cochran | Palm Springs | USA-CA | 2591 | 1522 | -35 | Ziv | ||
| | SAS | KSAS | Salton Sea | Salton City | USA-CA | 1524 | 0 | -26 | Ziv | |
| | OINJ | Bishe Kola | Iran | 986 | 0 | -24 | Mil | |||
| | GUW | UATG | Guryev | Atyrau | Kasachstan | 3000 | 0 | -22 | Ziv | |
| | RZR | OINR | Ramsar | Iran | 1500 | 0 | -21 | Ziv | ||
| | 0772 | Mehtar Kalateh | Iran | 997 | 0 | -20 | Ziv | |||
| | ASF | URWA | Narimanovo | Astrakhan | Russland | 2500 | 1551 | -20 | Ziv | |
| | 0647 | Badr el Din | Ägypten | 2000 | 0 | -19 | Ziv | |||
| | NSH | OINN | Noshahr | Iran | 1884 | 0 | -19 | Ziv | ||
| | IPL | KIPL | Imperial County | Imperial | USA-CA | 1617 | 1372 | -16 | Ziv | |
| | NJK | KNJK | El Centro NAF | El Centro | USA-CA | 2897 | 2080 | -13 | Mil | |
| | RAS | OIGG | Rasht | Iran | 2917 | 0 | -12 | Ziv | ||
| | 0054 | Kyurdamir | Aserbeidschan | 2499 | 0 | -11 | Mil | |||
| | OING | Gorgan | Iran | 2298 | 0 | -7 | Ziv | |||
| RTM | EHRD | Zestienhoven | Rotterdam | Niederlande | 2200 | 0 | -5 | Ziv | ||
| | 0056 | Nasosnaya | Aserbeidschan | 2505 | 0 | -4 | Mil | |||
| LEY | EHLE | Lelystad | Niederlande | 1250 | 0 | -4 | Ziv | |||
| | EHNP | Noord-Oostpolder | Emmeloord | Niederlande | 762 | 0 | -4 | Ziv | ||
| AMS | EHAM | Schiphol | Amsterdam | Niederlande | 3800 | 3500 | -3 | Ziv | ||
| | EKAE | Aerö | Dänemark | 810 | 0 | -3 | Ziv | |||
| | EKMN | Mö | Koster Vig | Dänemark | 690 | 0 | -3 | Ziv | ||
| | EKNS | Nakskov | Dänemark | 930 | 0 | -3 | - | Ziv | ||
| | XDK | LFAK | Ghyvelde | Dünkirchen | Frankreich | 840 | 0 | -3 | Priv | |
| | LGEP | Epitalion | Griechenland | 930 | 0 | -3 | Ziv | |||
| | ALY | HEAX | El Nouzha Airport | Alexandria | Ägypten | 2201 | 1801 | -2 | Z/M |
| Ende der Liste |
|---|
Legende
Symbole
Legende
Airport-Typen
| Ziv | = Ziviler (öffentlicher) Flughafen |
| Mil | = Militärischer Flughafen |
| Z/M | = Militärischer/Ziviler Flughafen |
| Priv | = Privater Flughafen |
| Heli | = Heliport |
| closed | = Flughafen ist geschlossen |
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für die Genauigkeit, Verwertbarkeit oder Richtigkeit der auf www.worldairports.de angebotenen Informationen. Wir sind bemüht die Informationen aktuell und richtig zu halten, aber die Daten können ungenau, wertlos oder falsch sein. Im Zweifelsfall ist aber immer die Originalinformation der jeweiligen Organisation (IATA, ICAO, FAA) oder des Airports/Airline massgebend. Benutzen Sie die angebotenen Informationen auf keinen Fall für die Navigation. Beachten Sie bitte auch unbedingt unseren Haftungsausschluss.