Airports of the World
Informationen über Flughäfen
aus der ganzen Welt.

Flughäfen
sortiert nach dem Namen der Stadt
Tabelle der Flughäfen sortiert nach dem Anfangsbuchstaben der Stadt in deren Nähe der Flughafen liegt. Wählen Sie einen Buchstaben aus.
| Buchstabe A (Alle) |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Höhe | ? | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XNR | Aabenraa | Dänemark | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| AAH | EDKA | Merzbrück | Aachen | Deutschland | 520 | 190 | Ziv | ||
| AES | ENAL | Vigra | Aalesund | Norwegen | 2314 | 21 | Ziv | ||
| | QFA | Aalsmeer | Niederlande | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| | BGAQ | Aappilattoq Nanortalik | Dänemark | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| | ZDA | Aarau | Schweiz | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| AAR | EKAH | Tirstrup | Aarhus | Dänemark | 2777 | 25 | Ziv | ||
| | EKVH | Aars | Dänemark | 1212 | 36 | Ziv | |||
| | JEG | BGAA | Egedesminde | Aasiaat | Dänemark | 792 | 41 | - | Ziv |
| | EFAA | Aavahelukka | Finnland | 900 | 225 | Ziv | |||
| | OIAT | Abadan | Iran | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| | ABD | OIAA | Abadan | Iran | 3100 | 3 | Ziv | ||
| | OISA | Abadeh | Iran | 0 | 2004 | - | Ziv | ||
| | 0060 | Abaete | Brasilien | 1200 | 664 | Ziv | |||
| | ABF | NGAB | Abaiang | Kiribati | 0 | 0 | - | Ziv | |
| | ABA | UNAA | Abakan | Russland | 3250 | 253 | Ziv | ||
| | 0061 | Abare | Brasilien | 1184 | 291 | Ziv | |||
| | OISU | Abarghou | Iran | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| | 0912 | Nuevo Dolores | Abasolo | Mexico | 1567 | 146 | Ziv | ||
| | ABW | Abau | Papua Neuguinea | 0 | 1 | - | Ziv | ||
| | 0J0 | K0J0 | Municipal | Abbeville | USA-AL | 888 | 143 | Ziv | |
| | 0R3 | Chris Crusta Memorial | Abbeville | USA-LA | 1524 | 5 | - | Ziv | |
| | LA60 | Live Oak Landing Strip | Abbeville | USA-LA | 1524 | 2 | - | Priv | |
| XAB | LFOI | Aérodrome dAbbeville-Buigny-Saint Maclou | Abbeville | Frankreich | 1250 | 67 | Ziv | ||
| | EIAB | Abbey/Shrule | Irland | 600 | 58 | - | Priv | ||
| YXX | CYXX | Abbotsford | Kanada | 2926 | 59 | Ziv | |||
| | AAW | OPAB | Abbottabad | Pakistan | 0 | 0 | - | Ziv | |
| | EAB | OYAS | Abbs | Yemen | 0 | 2000 | - | Ziv | |
| | OICD | Abdanan | Iran | 2125 | 792 | - | Ziv | ||
| | OIIA | Ghazvin Azadi | Abe Ali | Iran | 1396 | 1158 | Ziv | ||
| | AEH | FTTC | Abeche | Tschad | 2800 | 545 | Ziv | ||
| | AEA | NGTB | Abemama Atoll | Kiribati | 1244 | 2 | - | Ziv | |
| | OGO | DIAU | Abengourou | Elfenbeinküste | 1190 | 206 | - | Ziv | |
| | FVAB | Aberdeen | Simbabwe | 1097 | 1370 | - | Mil | ||
| ABR | KAPG | Regional | Aberdeen | USA-SD | 2103 | 397 | - | Ziv | |
| ABZ | EGPD | Dyce | Aberdeen | GB | 1829 | 66 | Ziv | ||
| APG | KAPG | AAF Phillips (Aberdeen Proving Ground) | Aberdeen | USA-MD | 2437 | 17 | - | Mil | |
| | U36 | Aberdeen | USA-ID | 1113 | 1362 | - | Ziv | ||
| | M40 | Monroe County | Aberdeen / Amory | USA-MS | 1524 | 69 | - | Ziv | |
| | F83 | KF83 | Municipal | Abernathy | USA-TX | 1219 | 1014 | - | Ziv |
| | EGFA | West Wales | Aberporth | GB | 924 | 130 | - | Ziv | |
| | EGUC | Aberporth | GB | 924 | 130 | - | Ziv | ||
| | AHB | OEAB | Abha | Saudi Arabien | 3350 | 2090 | Ziv | ||
| | OITF | Abhar | Iran | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| | DIII | Abidjan | Elfenbeinküste | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| ABJ | DIAP | Felix Houphouet Boigny Airport | Abidjan | Elfenbeinküste | 3000 | 6 | Ziv | ||
| ABI | KABI | Regional | Abilene | USA-TX | 2195 | 546 | - | Ziv | |
| DYS | KDYS | AFB Dyess | Abilene | USA-TX | 4115 | 545 | - | Mil | |
| | K78 | Municipal | Abilene | USA-KS | 1250 | 351 | - | Ziv | |
| ABB | EGUD | RAF Station | Abingdon | GB | 1463 | 80 | - | Mil |
| Insgesamt 1227 Einträge |
|---|
Legende
Symbole
Legende
Airport-Typen
| Ziv | = Ziviler (öffentlicher) Flughafen |
| Mil | = Militärischer Flughafen |
| Z/M | = Militärischer/Ziviler Flughafen |
| Priv | = Privater Flughafen |
| Heli | = Heliport |
| closed | = Flughafen ist geschlossen |
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für die Genauigkeit, Verwertbarkeit oder Richtigkeit der auf www.worldairports.de angebotenen Informationen. Wir sind bemüht die Informationen aktuell und richtig zu halten, aber die Daten können ungenau, wertlos oder falsch sein. Im Zweifelsfall ist aber immer die Originalinformation der jeweiligen Organisation (IATA, ICAO, FAA) oder des Airports/Airline massgebend. Benutzen Sie die angebotenen Informationen auf keinen Fall für die Navigation. Beachten Sie bitte auch unbedingt unseren Haftungsausschluss.