Airports of the World
Informationen über Flughäfen
aus der ganzen Welt.

Rangliste Welt
Airports nach Passagierzahlen
Die Passagierzahlen für das Ranking der Flughäfen ist der Tabelle Passagierzahlen entnommen. Beim Sichten der Passagierzahlen und den Plazierungen über die Jahre lassen sich folgende Trends erkennen:
Die 15 größten Flughäfen der Welt beförderten in den Jahren insgesamt an Passagieren:
| - | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Passagiere gesamt | 700.941.052 | 724.178.184 | 817.881.794 | 845.027.927 | xxx.xxx.xxx |
Ranking 2007
| +/- | Platz | Flughafen | Stadt/Land | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL/KATL - Hartsfield Jackson International | Atlanta - USA | 89,379,287 | |
| 2 | ORD/KORD - O'hare International Airport | Chicago - USA | 76,177,855 | |
| 3 | LHR/EGLL - Heathrow | London - GB | 67.530.223 | |
| 4 | HND/RJTT - Haneda | Tokyo - Japan | 65.225.795 | |
| 5 | LAX/KLAX - Los Angeles Intl Airport | Los Angeles - USA | 61,896,075 | |
| 6 | DFW/KDFW - Dallas Ft. Worth International | Dallas - USA | 59,786,476 | |
| 7 | CDG/LFPG - Charles De Gaulle | Paris - Frankreich | 59,900,000 | |
| 8 | FRA/EDDF - Rhein-Main | Frankfurt - Deutschland | 54,161,856 | |
+6 |
9 | PEK/ZBAA - Capital International | Beijing - China | 48.501.102 |
+1 |
10 | DEN/KDEN - Denver International | Denver - USA | 49,863,352 |
-1 |
11 | LAS/KLAS - Mccarran International Airport | Las Vegas - USA | 46.194.882 |
-3 |
12 | AMS/EHAM - Schiphol | Amsterdam - Niederlande | 46.088.221 |
-1 |
13 | MAD/LEMD - Barajas | Madrid - Spanien | 52,143,275 |
+2 |
14 | HKG/VHHH - Kai Tak International | Hong Kong - China | 47,783,000 |
+3 |
15 | BKK/VTBD - Bangkok International Airport | Bangkok - Thailand | 42.799.532 |
Ranking 2006
| +/- | Platz | Flughafen | Stadt/Land | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL/KATL - Hartsfield Jackson International | Atlanta - USA | 84.846.639 | |
| 2 | ORD/KORD - O'hare International Airport | Chicago - USA | 76.248.911 | |
| 3 | LHR/EGLL - Heathrow | London - GB | 67.530.223 | |
| 4 | HND/RJTT - Haneda | Tokyo - Japan | 65.225.795 | |
| 5 | LAX/KLAX - Los Angeles Intl Airport | Los Angeles - USA | 61.048.552 | |
| 6 | DFW/KDFW - Dallas Ft. Worth International | Dallas - USA | 60.079.107 | |
| 7 | CDG/LFPG - Charles De Gaulle | Paris - Frankreich | 56.808.967 | |
| 8 | FRA/EDDF - Rhein-Main | Frankfurt - Deutschland | 52.810.683 | |
+6 |
9 | PEK/ZBAA - Capital International | Beijing - China | 48.501.102 |
+1 |
10 | DEN/KDEN - Denver International | Denver - USA | 47.324.844 |
-1 |
11 | LAS/KLAS - Mccarran International Airport | Las Vegas - USA | 46.194.882 |
-3 |
12 | AMS/EHAM - Schiphol | Amsterdam - Niederlande | 46.088.221 |
-1 |
13 | MAD/LEMD - Barajas | Madrid - Spanien | 45.500.469 |
+2 |
14 | HKG/VHHH - Kai Tak International | Hong Kong - China | 44.020.000 |
+3 |
15 | BKK/VTBD - Bangkok International Airport | Bangkok - Thailand | 42.799.532 |
Ranking 2005
| +/- | Platz | Flughafen | Stadt/Land | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL/KATL - Hartsfield Jackson International | Atlanta - USA | 85.907.423 | |
| 2 | ORD/KORD - O'hare International Airport | Chicago - USA | 76.510.003 | |
| 3 | LHR/EGLL - Heathrow | London - GB | 67.915.403 | |
| 4 | HND/RJTT - Haneda | Tokyo - Japan | 63.282.219 | |
| 5 | LAX/KLAX - Los Angeles Intl Airport | Los Angeles - USA | 61.489.398 | |
| 6 | DFW/KDFW - Dallas Ft. Worth International | Dallas - USA | 59,176,265 | |
| 7 | CDG/LFPG - Charles De Gaulle | Paris - Frankreich | 53.798.308 | |
| 8 | FRA/EDDF - Rhein-Main | Frankfurt - Deutschland | 52.219.412 | |
| 9 | AMS/EHAM - Schiphol | Amsterdam - Niederlande | 44.163.098 | |
+1 |
10 | LAS/KLAS - Mccarran International Airport | Las Vegas - USA | 43.989.982 |
-1 |
11 | DEN/KDEN - Denver International | Denver - USA | 43.387.513 |
+1 |
12 | MAD/LEMD - Barajas | Madrid - Spanien | 41.939.904 |
+1 |
13 | JFK/KJFK - John F Kennedy Intl Airport | New York City - USA | 41.885.104 |
-2 |
14 | PHX/KPHX - Sky Harbor International Airport | Phoenix - USA | 41.213.754 |
+5 |
15 | PEK/ZBAA - Capital International | Beijing - China | 41.004.008 |
Ranking 2004
| +/- | Platz | Flughafen | Stadt/Land | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL/KATL - Hartsfield Jackson International | Atlanta - USA | 83.606.218 | |
| 2 | ORD/KORD - O'hare International Airport | Chicago - USA | 75.533.822 | |
| 3 | LHR/EGLL - Heathrow | London - GB | 67.344.054 | |
| 4 | HND/RJTT - Haneda | Tokyo - Japan | 62.291.405 | |
| 5 | LAX/KLAX - Los Angeles Intl Airport | Los Angeles - USA | 60.688.609 | |
| 6 | DFW/KDFW - Dallas Ft. Worth International | Dallas - USA | 59.412.217 | |
+1 |
7 | CDG/LFPG - Charles De Gaulle | Paris - Frankreich | 51.260.363 |
-1 |
8 | FRA/EDDF - Rhein-Main | Frankfurt - Deutschland | 51.098.271 |
| 9 | AMS/EHAM - Schiphol | Amsterdam - Niederlande | 42.541.180 | |
| 10 | DEN/KDEN - Denver International | Denver - USA | 42.275.913 | |
+1 |
11 | LAS/KLAS - Mccarran International Airport | Las Vegas - USA | 41.487.767 |
-1 |
12 | PHX/KPHX - Sky Harbor International Airport | Phoenix - USA | 39.504.323 |
| 13 | MAD/LEMD - Barajas | Madrid - Spanien | 38.704.731 | |
+3 |
14 | JFK/KJFK - John F Kennedy Intl Airport | New York City - USA | 38.469.142 |
+3 |
15 | BKK/VTBD - Bangkok International Airport | Bangkok - Thailand | 37.960.169 |
Ranking 2003
| +/- | Platz | Flughafen | Stadt/Land | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL/KATL - Hartsfield Jackson International | Atlanta - USA | 79.087.928 | |
| 2 | ORD/KORD - O'hare International Airport | Chicago - USA | 69.508.672 | |
| 3 | LHR/EGLL - Heathrow | London - GB | 63.487.136 | |
| 4 | HND/RJTT - Haneda | Tokyo - Japan | 62.876.269 | |
| 5 | LAX/KLAX - Los Angeles Intl Airport | Los Angeles - USA | 54.982.838 | |
| 6 | DFW/KDFW - Dallas Ft. Worth International | Dallas - USA | 53.253.607 | |
| 7 | FRA/EDDF - Rhein-Main | Frankfurt - Deutschland | 48.351.664 | |
| 8 | CDG/LFPG - Charles De Gaulle | Paris - Frankreich | 48.220.436 | |
| 9 | AMS/EHAM - Schiphol | Amsterdam - Niederlande | 39.960.400 | |
| 10 | DEN/KDEN - Denver International | Denver - USA | 37.505.138 | |
| 11 | PHX/KPHX - Sky Harbor International Airport | Phoenix - USA | 37.412.165 | |
| 12 | LAS/KLAS - Mccarran International Airport | Las Vegas - USA | 36.285.932 | |
| 13 | MAD/LEMD - Barajas | Madrid - Spanien | 35.854.293 | |
| 14 | IAH/KIAH - George Bush Intercontinental | Houston - USA | 34.154.574 | |
+1 |
15 | MSP/KMSP - St Paul Intl Airport / Wold Chamberlain Field | Minneapolis - USA | 33.201.860 |