Airports of the World
Informationen über Flughäfen
aus der ganzen Welt.

Flughäfen
sortiert nach IATA-Code
Tabelle der Flughäfen mit IATA-Code (für die USA auch mit FAA-Code) sortiert nach dem Anfangsbuchstaben. Wählen Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben.
| Buchstabe A (Alle) |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Höhe | ? | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR93 | Ark-Mo | Pollard | USA-AR | 0 | 94 | - | Ziv | ||
| AR94 | Squirrel Run | Dyer | USA-AR | 0 | 126 | - | Ziv | ||
| AR95 | Arkansas Methodist Hospital | Paragould | USA-AR | 0 | 99 | - | Heli | ||
| AR97 | Chael | Wooster | USA-AR | 0 | 98 | - | Ziv | ||
| AR98 | Johnson Field | Mc Crory | USA-AR | 0 | 63 | - | Ziv | ||
| AR99 | Tommy Anderson | Sherrill | USA-AR | 0 | 66 | - | Ziv | ||
| ARA | KARA | Acadiana Regional | New Iberia | USA-LA | 2439 | 7 | - | Ziv | |
| ARB | KARB | Municipal | Ann Arbor | USA-MI | 1068 | 256 | - | Ziv | |
| ARC | PARC | Arctic Village | USA-AK | 1372 | 638 | Ziv | |||
| ARD | Andradina | Brasilien | 1500 | 380 | - | Ziv | |||
| ARD | WRKM | Alor Island | Indonesien | 0 | 1084 | - | Ziv | ||
| ARG | KARG | Regional | Walnut Ridge | USA-AR | 1525 | 83 | - | Ziv | |
| ARH | ULAA | Talagi | Arkhangelsk | Russland | 2500 | 19 | Ziv | ||
| ARI | SCAR | Chacalluta | Arica | Chile | 2170 | 51 | Ziv | ||
| ARJ | WAJA | Arso | Indonesien | 0 | 175 | - | Ziv | ||
| ARK | HTAR | Arusha | Tansania | 1639 | 1387 | Ziv | |||
| ARL | Arcella | Mexico | 1250 | 382 | - | Ziv | |||
| ARL | DFER | Arli | Burkina Faso | 1300 | 232 | - | Ziv | ||
| ARM | KARM | Regional | Wharton | USA-TX | 1525 | 30 | - | Ziv | |
| ARM | YARM | Armidale | Australien | 1738 | 1084 | - | Ziv | ||
| ARN | ESSA | Arlanda International | Stockholm | Schweden | 3301 | 42 | Ziv | ||
| ARP | Aragip | Papua Neuguinea | 0 | 951 | - | Ziv | |||
| ARP1 | Anna Regina | Guyana | 0 | 0 | - | Ziv | |||
| ARR | KARR | Aurora Municipal | Chicago / Aurora | USA-IL | 1982 | 217 | - | Ziv | |
| ARR | SAVR | D.Casimiro Szlapelis | Alto Rio Senguerr | Argentinien | 0 | 0 | - | Ziv | |
| ARS | SWAC | Aragarcas | Brasilien | 1317 | 314 | - | Ziv | ||
| ART | KART | Intl. | Watertown | USA-NY | 1524 | 99 | Ziv | ||
| ARU | SBAU | Aracatuba | Brasilien | 2120 | 415 | Ziv | |||
| ARV | KARV | Lakeland / Noble F. Lee Memorial Field | Minocqua / Woodruff | USA-WI | 1570 | 497 | - | Ziv | |
| ARW | LRAR | Arad | Arad | Rumänien | 2000 | 107 | Ziv | ||
| ARY | YARA | Ararat | Australien | 1240 | 307 | - | Ziv | ||
| ARZ | FNZE | NZeto | NZeto | Angola | 2195 | 17 | - | Priv | |
| AS89 | Public Saftey | Glendale | USA-AZ | 0 | 1218 | - | Ziv | ||
| ASA | HASB | Assab | Äthopien | 0 | 14 | - | Ziv | ||
| ASA | HHSB | Assab | Eritrea | 3515 | 14 | Ziv | |||
| ASB | UTAA | Ashkhabad | Ashgabat | Turkmenistan | 3800 | 211 | - | Ziv | |
| ASC | SLAS | Ascencion de Guarayos | Bolivien | 1400 | 246 | - | Ziv | ||
| ASD | KASD | Slidell | USA-LA | 1237 | 9 | - | Ziv | ||
| ASD | MYAF | Fresh Creek | Andros Town | Bahamas | 1327 | 2 | Ziv | ||
| ASE | KASE | Pitkin County Airport Sardy Field | Aspen | USA-CO | 2135 | 2384 | Ziv | ||
| ASF | URWA | Narimanovo | Astrakhan | Russland | 2500 | -20 | Ziv | ||
| ASG | KASG | Municipal | Springdale | USA-AR | 1616 | 412 | - | Ziv | |
| ASG | LIDA | Asiago | Italien | 1120 | 1039 | Ziv | |||
| ASG | NZAS | Ashburton | Neuseeland | 1388 | 87 | - | Ziv | ||
| ASH | KASH | Boire Field | Nashua | USA-NH | 1677 | 61 | - | Ziv | |
| ASJ | KASJ | Tri-County | Ahoskie | USA-NC | 1372 | 21 | - | Ziv | |
| ASJ | RJKA | Amami O Shima | Japan | 1999 | 8 | Ziv | |||
| ASK | DIYO | Yamoussoukro | Elfenbeinküste | 3000 | 213 | Ziv | |||
| ASL | KASL | Harrison County | Marshall | USA-TX | 1524 | 109 | - | Ziv | |
| ASM | HHAS | Asmara Intl/Yohannes Iv | Asmara | Eritrea | 3000 | 2335 | Z/M |
| Insgesamt 932 Einträge |
|---|
Legende
Symbole
Legende
Airport-Typen
| Ziv | = Ziviler (öffentlicher) Flughafen |
| Mil | = Militärischer Flughafen |
| Z/M | = Militärischer/Ziviler Flughafen |
| Priv | = Privater Flughafen |
| Heli | = Heliport |
| closed | = Flughafen ist geschlossen |
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für die Genauigkeit, Verwertbarkeit oder Richtigkeit der auf www.worldairports.de angebotenen Informationen. Wir sind bemüht die Informationen aktuell und richtig zu halten, aber die Daten können ungenau, wertlos oder falsch sein. Im Zweifelsfall ist aber immer die Originalinformation der jeweiligen Organisation (IATA, ICAO, FAA) oder des Airports/Airline massgebend. Benutzen Sie die angebotenen Informationen auf keinen Fall für die Navigation. Beachten Sie bitte auch unbedingt unseren Haftungsausschluss.