Airports of the World
Informationen über Flughäfen
aus der ganzen Welt.

Flughäfen
sortiert nach IATA-Code
Tabelle der Flughäfen mit IATA-Code (für die USA auch mit FAA-Code) sortiert nach dem Anfangsbuchstaben. Wählen Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben.
| Buchstabe A (Alle) |
| Links | IATA | ICAO | Flughafenname | Stadt | Land | Runway | Höhe | ? | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A08 | Vaiden Field | Marion | USA-AL | 1944 | 69 | Ziv | |||
| A09 | Eagle Airpark | Bullhead City | USA-AZ | 1463 | 148 | Priv | |||
| A13 | Bold | Anchorage | USA-AK | 0 | 274 | - | Ziv | ||
| A14 | Portage Creek | USA-AK | 0 | 42 | - | Ziv | |||
| A20 | Sun Valley | Bullhead City | USA-AZ | 1128 | 221 | Ziv | |||
| A22 | Eagleville | USA-CA | 0 | 1371 | - | Ziv | |||
| A23 | Saginaw Bay | USA-AK | 0 | 0 | - | Ziv | |||
| A24 | California Pines | Alturas | USA-CA | 1295 | 1341 | Ziv | |||
| A26 | Adin | USA-CA | 0 | 1289 | - | Ziv | |||
| A27 | PASO | Seldovia | USA-AK | 562 | 8 | - | Ziv | ||
| A28 | Fort Bidwell | USA-CA | 0 | 1403 | - | Ziv | |||
| A29 | Sitka | USA-AK | 0 | 0 | - | Ziv | |||
| A30 | Scott Valley | Fort Jones | USA-CA | 1128 | 831 | Ziv | |||
| A32 | Butte Valley | Dorris | USA-CA | 1330 | 1293 | Ziv | |||
| A34 | KA34 | Valley Airpark | Dayton / Carson City | USA-NV | 1629 | 1345 | Ziv | ||
| A36 | KA36 | Hadley | Round Mountain | USA-NV | 2065 | 1751 | Ziv | ||
| A39 | Phoenix Regional | Phoenix | USA-AZ | 1524 | 396 | Ziv | |||
| A43 | Taku Harbor | USA-AK | 0 | 0 | - | Ziv | |||
| A50 | Colorado Springs East | Ellicott | USA-CO | 1372 | 1873 | Ziv | |||
| A51 | Costin | Port St. Joe | USA-FL | 0 | 4 | Ziv | |||
| A57 | Alsek River | Yakutat | USA-AK | 0 | 9 | - | Ziv | ||
| A61 | Tuntutuliak | USA-AK | 0 | 5 | - | Ziv | |||
| A63 | Twin Hills | USA-AK | 0 | 25 | - | Ziv | |||
| A67 | Harlequin Lake | Yakutat | USA-AK | 0 | 30 | - | Ziv | ||
| A68 | Situk | Yakutat | USA-AK | 0 | 15 | - | Ziv | ||
| A69 | Tanis Mesa | Yakutat | USA-AK | 0 | 40 | - | Ziv | ||
| A70 | Dangerous River | Yakutat | USA-AK | 0 | 15 | - | Ziv | ||
| A77 | Yankee Creek 2 | Yankee Creek | USA-AK | 0 | 341 | - | Ziv | ||
| A79 | Chignik Lake | USA-AK | 0 | 15 | - | Ziv | |||
| A85 | Kwigillingok | USA-AK | 0 | 6 | - | Ziv | |||
| A88 | Gunsight Mountain Lodge | Gunsight Mountain | USA-AK | 0 | 899 | - | Ziv | ||
| AAA | KAAA | Logan County | Lincoln | USA-IL | 1219 | 182 | Ziv | ||
| AAA | NTGA | Anaa | Franz. Polynesien | 1500 | 3 | Ziv | |||
| AAB | YARY | Arrabury | Australien | 914 | 0 | - | Ziv | ||
| AAD | Ad-Dabbah | Sudan | 0 | 0 | - | Ziv | |||
| AAE | DABB | Annaba/El Mellah | Rabah Bitat | Algerien | 3000 | 5 | Ziv | ||
| AAF | KAAF | Municipal | Apalachicola | USA-FL | 1631 | 6 | Ziv | ||
| AAG | SSYA | Arapoti | Brasilien | 1405 | 805 | Ziv | |||
| AAH | EDKA | Merzbrück | Aachen | Deutschland | 520 | 190 | Ziv | ||
| AAI | SWRA | Arraias | Brasilien | 1494 | 610 | - | Ziv | ||
| AAJ | Cayana Airstrip | Awaradam | Surinam | 0 | 0 | - | Ziv | ||
| AAK | NGUK | Aranuka | Kiribati | 0 | 0 | Ziv | |||
| AAL | EKYT | Aalborg | Barrow | Dänemark | 2654 | 3 | Z/M | ||
| AAM | FAMD | Mala Mala | Südafrika | 1263 | 343 | Priv | |||
| AAN | OMAL | Buraymi West | Al Ain | VAE | 4000 | 265 | Ziv | ||
| AAO | KAAO | Colonel James Jabara | Wichita | USA-KS | 1860 | 433 | Ziv | ||
| AAO | SVAN | Anzualegui | Anaco | Venezuela | 1260 | 220 | Ziv | ||
| AAQ | URKA | Vityazevo | Anapa | Russland | 2500 | 53 | Ziv | ||
| AAR | EKAH | Tirstrup | Aarhus | Dänemark | 2777 | 25 | Ziv | ||
| AAS | Apalapsili | Indonesien | 0 | 1303 | - | Ziv |
| Insgesamt 932 Einträge |
|---|
Legende
Symbole
Legende
Airport-Typen
| Ziv | = Ziviler (öffentlicher) Flughafen |
| Mil | = Militärischer Flughafen |
| Z/M | = Militärischer/Ziviler Flughafen |
| Priv | = Privater Flughafen |
| Heli | = Heliport |
| closed | = Flughafen ist geschlossen |
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für die Genauigkeit, Verwertbarkeit oder Richtigkeit der auf www.worldairports.de angebotenen Informationen. Wir sind bemüht die Informationen aktuell und richtig zu halten, aber die Daten können ungenau, wertlos oder falsch sein. Im Zweifelsfall ist aber immer die Originalinformation der jeweiligen Organisation (IATA, ICAO, FAA) oder des Airports/Airline massgebend. Benutzen Sie die angebotenen Informationen auf keinen Fall für die Navigation. Beachten Sie bitte auch unbedingt unseren Haftungsausschluss.